Команда “Пресня-2” принимает участие в Первенстве Москвы среди любителей, которое проводится Московской федерацией футбола.
17 команд-участниц разделены на две равнозначные группы: в группе “А” – 8 команд, в группе “Б” – 9 команд, среди которых “Пресня-2”.
В каждой группе проводится двухкруговой турнир, по результатам которого по две лучшие команды из каждой группы с учетом “золотых” очков” (матчей между собой в группе) составляют финальную пульку из четырех команд, где сыграют по две игры с каждой из команд противоположной группы. По наибольшему количеству набранных очков в пульке определяется Чемпион Москвы.
Команды, занявшие в группах места с третьего и ниже, играют два стыковых матча с командами, занявшими такие же места в противоположной группе: третья с третьей, четвертая с четвертой и т.д.
Группа “Б”. Положение на 15 октября после 17 тура
|
| и | в | н | п | м | о | |
| 1 | ГТК | 16 | 11 | 4 | 1 | 74-12 | 37 |
| 2 | Пресня-2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 46-12 | 36 |
| 3 | Фили | 15 | 10 | 1 | 4 | 51-31 | 31 |
| 4 | Крылья Советов | 15 | 9 | 2 | 4 | 41-12 | 29 |
| 5 | Кунцево | 15 | 7 | 4 | 4 | 47-21 | 25 |
| 6 | Торпедо (Люберцы) | 15 | 4 | 2 | 9 | 32-41 | 14 |
| 7 | Планета | 14 | 4 | 1 | 9 | 23-62 | 13 |
| 8 | МВА | 14 | 1 | 1 | 12 | 20-50 | 4 |
| 9 | ФК Старт | 14 | 0 | 0 | 14 | 5-98 | 0 |
Без учета матча “Планета” – МВА
Календарь и результаты игр группы “Б”
| 1 тур, 26 мая | 10 тур, 25 августа | |||
| МВА – Торпедо | 3:3 | Торпедо – МВА | 3:1 | |
| Крылья Советов – Старт | 6:0 | Старт – Крылья Советов | 0:11 | |
| Пресня-2 – Планета | 4:4 | Планета – Пресня-2 10.09 | 1:7 | |
| ГТК – Фили | 4:0 | Фили – ГТК | 1:9 | |
| 2 тур, 2 июня | 11 тур, 1 сентября | |||
| Старт – Пресня-2 | 0:7 | Пресня-2 – Старт – перенос | ||
| Планета – ГТК | 2:3 | ГТК – Планета | 10:0 | |
| Торпедо – Крылья Советов | 1:1 | Крылья Советов – Торпедо | 3:0 | |
| Кунцево – МВА | 2:1 | МВА – Кунцево | 1:4 | |
| 3 тур, 9 июня | 12 тур , 8 сентября | |||
| Крылья Советов – Кунцево | 3:1 | Кунцево – Крылья Советов | 0:1 | |
| Пресня-2 – Торпедо | 2:0 | Торпедо – Пресня-2 | 1:2 | |
| ГТК – Старт | 16:0 | Старт – ГТК | 0:6 | |
| Фили – Планета | 3:0 | Планета – Фили | 0:7 | |
| 4 тур, 16 июня | 13 тур, 15 сентября | |||
| Старт – Фили | 0:9 | Фили – Старт | 3:0 | |
| Торпедо – ГТК | 0:7 | ГТК – Торпедо | 5:0 | |
| Кунцево – Пресня-2 | 3:4 | Пресня-2 – Кунцево | 2:2 | |
| МВА – Крылья Советов | 1:2 | Крылья Советов – МВА | 5:0 | |
| 5 тур, 23 июня | 14 тур, 22 сентября | |||
| Пресня-2 – МВА | 5:0 | МВА – Пресня-2 | 0:4 | |
| ГТК – Кунцево | 2:2 | Кунцево – ГТК | 1:1 | |
| Фили – Торпедо | 7:3 | Торпедо – Фили | 1:3 | |
| Планета – Старт | 5:2 | Старт – Планета | 2:3 | |
| 6 тур, 30 июня | 15 тур, 29 сентября | |||
| Торпедо – Планета | 1:2 | Планета – Торпедо | 2:5 | |
| Кунцево – Фили | 3:3 | Фили – Кунцево | 2:0 | |
| МВА – ГТК | 1:5 | ГТК – МВА | 3:2 | |
| Крылья Советов – Пресня-2 | 0:2 | Пресня-2 – Крылья Советов | 2:1 | |
| 7 тур, 7 июля | 16 тур, 6 октября | |||
| ГТК – Крылья Советов | 2:2 | Крылья Советов – ГТК | 0:1 | |
| Фили – МВА | 3:2 | МВА – Фили | 2:8 | |
| Планета – Кунцево | 1:7 | Кунцево – Планета | 8:0 | |
| Старт – Торпедо | 1:8 | Торпедо – Старт | 6:0 | |
| 8 тур, 14 июля | 17 тур, 13 октября | |||
| Кунцево – Старт | 5:0 | Старт – Кунцево | 0:7 | |
| МВА – Планета | 0:3 | Планета – МВА | ||
| Крылья Советов – Фили | 0:1 | Фили – Крылья Советов | 1:3 | |
| Пресня-2 – ГТК | 0:0 | ГТК – Пресня-2 | 0:1 | |
| 9 тур, 21 июля | 18 тур, 20 октября | |||
| Фили – Пресня-2 | 0:4 | Пресня-2 – Фили | ||
| Планета – Крылья Советов | 0:3 | Крылья Советов – Планета | ||
| Старт – МВА | 0:6 | МВА – Старт | ||
| Торпедо – Кунцево | 0:2 | Кунцево – Торпедо | ||
