| Календарь игр сезона 2004 года | |||
| 1 тур | |||
| 27 апреля, вторник | |||
| Буревестник | — Химки-2 | 2:0 | |
| Ника | — Зеленоград | 2:1 | |
| Спартак-Авто | — Красный Октябрь | 0:1 | |
| Смена-РГ | — Адриатика-Плюс | 1:2 | |
| Крылья Советов | — СК Торпедо | 2:0 | |
| 28 апреля, среда | |||
| Динамо | — Пресня | МСА «Динамо», 14.00 | 2:1 |
| Росич | — Строгино | 7:0 | |
| 2 тур | |||
| 4 мая, вторник | |||
| Химки-2 | — СК Торпедо | 0:2 | |
| Строгино | — Крылья Советов | 1:2 | |
| Зенит | — Росич | 2:0 | |
| Буревестник | — Зеленоград | 1:2 | |
| Ника | — Спартак-Авто | 7:0 | |
| 5 мая, среда | |||
| Пресня | — Смена-РГ | Ст. «Сокол», 14.30 | 7:0 |
| Красный Октябрь | — Динамо | 1:2 | |
| 3 тур | |||
| 11 мая, вторник | |||
| Зеленоград | — Химки-2 | 2:0 | |
| Спартак-Авто | — Буревестник | 2:1 | |
| Смена-РГ | — Красный Октябрь | 2:2 | |
| СК Торпедо | — Строгино | 5:2 | |
| Крылья Советов | — Зенит | 2:1 | |
| 12 мая, среда | |||
| Динамо | — Ника | 2:2 | |
| Росич | — Адриатика-Плюс | 1:0 | |
| 4 тур | |||
| 18 мая, вторник | |||
| Химки-2 | — Строгино | 2:2 | |
| Зенит | — Торпедо | 2:1 | |
| Адриатика-Плюс | — Крылья Советов | 1:2 | |
| Ника | — Смена-РГ | 3:1 | |
| Буревестник | — Динамо | 0:1 | |
| 19 мая, среда | |||
| Зеленоград | — Спартак-Авто | 3:0 | |
| Пресня | — Росич | Ст. «Сокол», 14.30 | 4:0 |
| 5 тур | |||
| 25 мая, вторник | |||
| Спартак-Авто | — Химки-2 | 9:2 | |
| Динамо | — Зеленоград | 0:3 | |
| Смена-РГ | — Буревестник | 2:0 | |
| Росич | — Красный Октябрь | 2:3 | |
| Крылья Советов | — Пресня | 0:2 | |
| Торпедо | — Адриатика-Плюс | 4:1 | |
| Строгино | — Зенит | 2:2 | |
| 6 тур | |||
| 28 мая, пятница | |||
| Химки-2 | — Зенит | 1:0 | |
| Пресня | — СК Торпедо | 2:0 | |
| Ника | — Росич | 3:0 | |
| Спартак-Авто | — Динамо | 5:4 | |
| Красный Октябрь | — Крылья Советов | 0:2 | |
| 29 мая, суббота | |||
| Адриатика-Плюс | — Строгино | 1:0 | |
| Зеленоград | — Смена-РГ | 0:1 | |
| 7 тур | |||
| 1 июня, вторник | |||
| Крылья Советов | — Ника | 3:4 | |
| 2 июня, среда | |||
| Смена-РГ | — Спартак-Авто | 3:2 | |
| Росич | — Буревестник | 1:1 | |
| СК Торпедо | — Красный Октябрь | 1:0 | |
| Строгино | — Пресня | 0:5 | |
| Зенит | — Адриатика-Плюс | 0:1 | |
| Динамо | — Химки-2 | 1:2 | |
| 8 тур | |||
| 8 июня, вторник | |||
| Химки-2 | — Адриатика-Плюс | 3:0 | |
| Пресня | — Зенит | Ст. «Сокол», 14.00 | 4:1 |
| Красный Октябрь | — Строгино | 3:3 | |
| Ника | — СК Торпедо | 2:2 | |
| Крылья Советов | — Буревестник | 10:0 | |
| 9 июня, среда | |||
| Динамо | — Смена-РГ | 1:0 | |
| Зеленоград | — Росич | 2:1 | |
| 9 тур | |||
| 14 июня, понедельник | |||
| Адриатика-Плюс | — Пресня | 1:2 | |
| 15 июня, вторник | |||
| Смена-РГ | — Химки-2 | 2:0 | |
| Росич | — Спартак-Авто | 0:3 | |
| Крылья Советов | — Зеленоград | 1:2 | |
| СК Торпедо | — Буревестник | 5:1 | |
| Строгино | — Ника | 0:7 | |
| Зенит | — Красный Октябрь | 0:2 | |
| 10 тур | |||
| 10 тур, 18 июня, пятница | |||
| Химки-2 | — Пресня | 0:2 | |
| Красный Октябрь | — Адриатика-Плюс | 1:0 | |
| Ника | — Зенит | 1:1 | |
| Строгино | — Буревестник | 1:1 | |
| СК Торпедо | — Зеленоград | 2:1 | |
| Спартак-Авто | — Крылья Советов | 0:1 | |
| Динамо | — Росич | 4:0 | |
| 11 тур | |||
| 22 июня, вторник | |||
| Росич | — Смена-РГ | 1:0 | |
| Крылья Советов | — Динамо | 2:1 | |
| СК Торпедо | — Спартак-Авто | 2:1 | |
| Строгино | — Зеленоград | 0:3 | |
| Зенит | — Буревестник | 1:0 | |
| Адриатика-Плюс | — Ника | 0:7 | |
| Пресня | — Красный Октябрь | 3:1 | |
| 12 тур | |||
| 25 июня, пятница | |||
| Химки-2 | — Красный Октябрь | 0:3 | |
| Ника | — Пресня | 2:1 | |
| Буревестник | — Адриатика-Плюс | 0:2 | |
| Зеленоград | — Зенит | 2:4 | |
| Спартак-Авто | — Строгино | 3:1 | |
| Динамо | — СК Торпедо | 5:1 | |
| Смена-РГ | — Крылья Советов | 2:1 | |
| 13 тур | |||
| 29 июня, вторник | |||
| Росич | — Химки-2 | 4:1 | |
| СК Торпедо | — Смена-РГ | 1:0 | |
| Строгино | — Динамо | 1:3 | |
| Зенит | — Спартак-Авто | 4:2 | |
| Пресня | — Буревестник | 2:0 | |
| Адриатика-Плюс | — Зеленоград | 1:6 | |
| Красный Октябрь | — Ника | 2:1 | |
| 14 тур | |||
| 2 июля, пятница | |||
| Химки-2 | — Ника | 0:3 | |
| Буревестник | — Красный Октябрь | 1:2 | |
| Зеленоград | — Пресня | 0:0 | |
| Спартак-Авто | — Адриатика-Плюс | 2:1 | |
| Динамо | — Зенит | 0:0 | |
| Смена-РГ | — Строгино | 3:2 | |
| Росич | — Крылья Советов | 2:3 | |
| 15 тур | |||
| 6 июля, вторник | |||
| Крылья Советов | — Химки-2 | 5:1 | |
| Торпедо | — Росич | 1:0 | |
| Зенит | — Смена-РГ | 0:1 | |
| Адриатика-Плюс | — Динамо | 3:1 | |
| Пресня | — Спартак-Авто | 3:1 | |
| Красный Октябрь | — Зеленоград | 0:2 | |
| Ника | — Буревестник | 4:0 | |
