Итоговая таблица
| и | в | н | п | м | о | ||
| 1 | “Кондопога” Кондопога | 20 | 17 | 2 | 1 | 40-9 | 53 |
| 2 | СКА Санкт-Петербург | 20 | 15 | 2 | 3 | 45-8 | 47 |
| 3 | “Псков-2000”– дубль | 20 | 11 | 3 | 6 | 25-16 | 36 |
| 4 | “Металлург” Пикалево | 20 | 11 | 2 | 7 | 35-21 | 35 |
| 5 | “Алые Паруса“ С-Петербург | 20 | 10 | 4 | 6 | 21-20 | 34 |
| 6 | “Химик” Коряжма | 20 | 8 | 3 | 10 | 24-24 | 27 |
| 7 | “Локомотив“ С-Петербург | 20 | 7 | 6 | 7 | 14-22 | 27 |
| 8 | “Приозерск” Приозерск | 20 | 6 | 2 | 12 | 21-26 | 20 |
| 9 | “Севмаш” Северодвинск | 20 | 4 | 5 | 11 | 21-41 | 17 |
| 10 | “Радуга” Великий Новгород | 20 | 3 | 2 | 15 | 16-49 | 11 |
| 11 | “Ладога” Всеволожск |
Календарь и результаты игр
| Первый круг | Второй круг | |||
| 1 тур, 8–9 мая | 12 тур, 28-29 июля | |||
| СКА – “Химик” | 2:1 | “Химик” – СКА | ||
| “Алые Паруса” – “Кондопога” | 0:3 | “Кондопога” – “Алые Паруса” | ||
| “Металлург” – “Радуга” | 1:0 | “Радуга” – “Металлург” | ||
| “Псков-2000-Д” – “Ладога” | 1:0 | “Ладога” – “Псков-2000-Д” | ||
| “Локомотив” – “Севмаш” | 1:1 | “Севмаш” – “Локомотив” | ||
| 2 тур, 11–12 мая | 13 тур, 4-5 августа | |||
| “Ладога” – “Алые Паруса” | 0:1 | “Алые Паруса” – “Ладога” | ||
| “Приозерск” – “Псков-2000-Д” | 1:1 | “Псков-2000-Д” – “Приозерск” | ||
| СКА – “Кондопога” | 0:0 | “Кондопога” – СКА | ||
| “Радуга” – “Севмаш” | 2:3 | “Севмаш” – “Радуга” | ||
| “Химик” – “Локомотив” | 1:0 | “Локомотив” – “Химик” | ||
| 3 тур, 17-18 мая | 14 тур, 11 – 12 августа | |||
| “Алые Паруса” – “Приозерск” | 1:1 | “Приозерск” – “Алые Паруса” | 1:0 | |
| СКА – “Ладога” | 0:0 | “Ладога” – СКА | -:+ | |
| “Локомотив” – “Кондопога” | 0:1 | “Кондопога” – “Локомотив” | 3:1 | |
| “Псков-2000-Д” – “Металлург” | 0:0 | “Металлург” – “Псков-2000-Д” | 0:1 | |
| “Севмаш” – “Химик” | “Химик” – “Севмаш” | 2:2 | ||
| 4 тур, 26-27 мая | 15 тур, 18-19 августа | |||
| “Ладога” – “Локомотив” | 3:4 | “Локомотив” – “Ладога | +:- | |
| “Приозерск” – СКА | 1:2 | СКА – “Приозерск” (12.09) | 2:0 | |
| “Радуга” – “Химик” | 2:0 | “Химик” – “Радуга” | 4:1 | |
| “Алые Паруса” – “Металлург” | 1:0 | “Металлург” – “Алые Паруса” | 3:1 | |
| “Кондопога” – “Севмаш” | 2:0 | “Севмаш” – “Кондопога” | 0:1 | |
| 5 тур, 2-3 июня | 16 тур, 25-26 августа | |||
| СКА – “Металлург” | 3:0 | “Металлург” – СКА (29.08) | 1:0 | |
| “Локомотив” – “Приозерск” | 1:0 | “Приозерск” – “Локомотив” | 1:3 | |
| “Псков-2000-Д” – “Радуга” | 0:1 | “Радуга” – “Псков-2000-Д” | 0:1 | |
| “Химик” – “Кондопога” | 0:2 | “Кондопога” – “Химик” | 1:0 | |
| “Севмаш” – “Ладога” | +:- | “Ладога” – “Севмаш” | –:+ | |
| 6 тур, 16-17 июня | 17 тур, 1-2 сентября | |||
| “Ладога” – “Химик” | 1:1 | “Химик” – “Ладога” | +:- | |
| “Радуга” – “Кондопога” | 1:1 | “Кондопога” – “Радуга“ | 3:0 | |
| “Приозерск” – “Севмаш” | 2:0 | “Севмаш” – “Приозерск” | 0:2 | |
| “Псков-2000-Д” – “Алые Паруса” | 3:0 | “Алые Паруса” – “Псков-2000-Д” | 1:0 | |
| “Металлург” – “Локомотив” | 0:1 | “Локомотив” – “Металлург” | 1:1 | |
| 7 тур, 23 – 24 июня | 18 тур, 8-9 сентября | |||
| СКА – “Псков-2000-д” | 1:0 | “Псков-2000-Д” – СКА | 0:1 | |
| “Алые Паруса” – “Радуга” | 2:0 | “Радуга” – “Алые Паруса” | 1:2 | |
| “Севмаш” – “Металлург” | 1:2 | “Металлург” – “Севмаш” | 8:1 | |
| “Химик” – “Приозерск” | 2:0 | “Приозерск” – “Химик” | ||
| “Кондопога” – “Ладога” | 3:2 | “Ладога” – “Кондопога” | -:+ | |
| 8 тур, 30 июня – 1 июля | 19 тур, 15-16 сентября | |||
| “Алые Паруса” – СКА | 1:0 | СКА – “Алые Паруса” | 5:1 | |
| “Радуга” – “Ладога” | 2:2 | “Ладога” – “Радуга” | -:+ | |
| “Псков-2000-Д” – “Локомотив” | 2:0 | “Локомотив” – “Псков-2000-Д” | 1:1 | |
| “Приозерск” – “Кондопога” | 0:2 | “Кондопога” – “Приозерск” | 3:1 | |
| “Металлург” – “Химик” | 3:2 | “Химик” – “Металлург” | 2:0 | |
| 9 тур, 7 – 8 июля | 20 тур, 22-23 сентября | |||
| “Локомотив” – “Алые Паруса” | 0:0 | “Алые Паруса” – “Локомотив” | 0:0 | |
| “Радуга” – СКА | 1:2 | СКА – “Радуга” | 8:0 | |
| “Ладога” – “Приозерск | 3:1 | “Приозерск” – “Ладога” | +:- | |
| “Кондопога” – “Металлург” | 2:0 | “Металлург” – “Кондопога” | 1:2 | |
| “Севмаш” – “Псков-2000-Д” | 0:2 | “Псков-2000-Д” – “Севмаш” | 3:1 | |
| 10 тур, 14 июля | 21 тур, 29-30 сентября | |||
| “Локомотив” – СКА | 0:1 | СКА – “Локомотив” | 4:1 | |
| “Алые Паруса” – “Севмаш” | 0:0 | “Севмаш” – “Алые Паруса” | 2:3 | |
| “Радуга” – “Приозерск” | 0:1 | “Приозерск” – “Радуга” | 5:1 | |
| “Псков-2000-Д” – “Химик” | 0:2 | “Химик” – “Псков-2000-Д” | 1:2 | |
| “Металлург” – “Ладога” | 4:2 | “Ладога” – “Металлург” | -:+ | |
| 9 тур, 21 июля | 22 тур, 7-8 октября | |||
| “Кондопога”- “Псков-2000-Д” | “Псков-2000-Д” – “Кондопога” | 3:2 | ||
| “Химик” – “Алые Паруса” | “Алые Паруса” – “Химик” | 3:0 | ||
| “Севмаш” – СКА | СКА – “Севмаш” | 6:0 | ||
| “Локомотив” – “Радуга” | “Радуга” – “Локомотив” | 0:4 | ||
| “Приозерск” – “Металлург” | “Металлург” – “Приозерск” | 2:0 | ||
